| DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Agricultura y Medio Ambiente | C/ Sant Roc, 6 | 962.459.269 | Horario de atención: de 8 a 15 horas |
| Alcaldía | C/ Sant Roc, 6 | 962.411.216 | Horario de atención: de 8 a 15 h. y 17 a 19 h. |
| Archivo Municipal | C/ Salineries | 962.459.650 | Detrás del Ayuntamiento. Horario atención: 9 a 15 h. |
| Ayuntamiento. Tfno. general | C/ Sant Roc, 6 | 962.400.450 | Centralita |
| Biblioteca Municipal | C/ Escoles Pies, 4 | 962.415.752 | Lu-Vi:10’30-13’30 y 16-20’30-Sáb:10’30-13,30 |
| Casa de la Cultura | C/ Escoles Pies, 4 | 962.417.407 | |
| Catastro | C/ Sant Roc, 6 | 962.459.254 | |
| Cementerio Municipal | Partida Cementerio | 962.978.167 | |
| Gran Teatro | | 962.411.244 | |
| IDEA | C/ Ronda Algemesí, 4 | 962.455.101 | Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alzira. |
| Museo de la ciudad | C/ Escoles Pies, 4 | 962.417.407 | |
| OMIC | | 962.459.271 | Oficina Municipal de Información al Consumidor |
| Recaudación ejecutiva | C/ Sant Roc, 6 | 962.459.273 | |
| Recaudación voluntaria | C/ Sant Roc, 6 | 962.459.267 | |
| Residencia Municipal | | 962.400.611 | |
| Sanidad | C/ Sant Roc, 6 | 962.459.259 | |
| Servicios Sociales | C/ Tavernes, 1 | 962.459.251 | |
| Tesorería (Caja) | | 962.459.077 | |
| Tourist Info Alzira | Plaza del Reyno | 962.419.551 | Oficina información de turismo. |
| Urbanismo | C/ Sant Roc, 6 | 962.455.072 | |
| DEPORTES | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Estadio Luis Suñer Picó | Av. dels Esports, s/n | 962.403.377 | Tfno. y fax U.D. Alzira 962.415.688 |
| Estadio Venecia | C/ Virgen de la Murta | 962.416.273 | |
| Pabellón Fontana Mogort | C/ Riola | 962.417.117 | |
| Pabellón Pérez Puig | | 962.401.949 | |
| Piscina Municipal | C/ Virgen de la Murta | 962.410.450 | |
| ENTIDADES PÚBLICAS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Adispac. Centro Ocupacional | Trav.Benicull s/n | 962.405.048 | |
| Hacienda | Pl. Sufragio, 9 | 962.417.811 | www.aeat.es |
| INEM | Pl. Generalitat, 12 | 962.413.851 | |
| Juzgado nº 1 | Ronda d'Algemesí, s/n | 962.410.967 | 962.402.928 |
| Juzgado nº 2 | Ronda d'Algemesí, s/n | 962.419.777 | 962.402.898 |
| Juzgado nº 3 | Ronda d'Algemesí, s/n | 962.410.831 | 962.402.897 |
| Juzgado nº 4 | Pl. Sufragio, 9 | 962.401.998 | 962.402.004 |
| Juzgado nº 5 | Pl. Sufragio, 9 | 962.400.918 | 962.401.038 |
| Juzgado nº 6 | Pl. Sufragio, 9 | 962.404.129 | 962.404.281 |
| Registro Civil | Ronda d'Algemesí, s/n | 962.419.634 | |
| UNED | C/ Gandía, s/n | 962.411.208 | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Al Cor | Plaza Carbó, 6-1º | 962.016.293 | Revista de información y de servicios |
| Alzira Radio | C/ Escoles Pies, 4 | 962.416.511 | Emisora municipal |
| Canal 9 – Ràdio 9 | | 962.413.919 | Delegación de la Ribera |
| El Alfil | C/ Bailén, 38 | 962.413.209 | |
| El Seis Doble | C/ M. Moscardó 3 | 962.418.428 | 651.616.442 - elseisdoble@gmail.com |
| La Ribera 15 días | Senyera Valenciana 3 | 962.414.323 | |
| Las Provincias | C/ Curtidors | 962.404.254 | |
| Levante-EMV | Pl. Major 29, 2º | 962.410.204 | 962.415.569 |
| Onda Cero La Ribera | C/ Hort dels frares, 12 | 962.417.412 | |
| Ribera TV | C/ General Castaño, 1 | 962.402.707 | www.riberatelevisio.com |
| SALUD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Ambulancias Ribera Alta | C/ Obispo G. Martí, 17 | 962.415.008 | 962.416.006 |
| Asepeyo | C/ Joanot Martorell,38 | 962.413.293 | |
| Centro de Salud 1 Cita Previa | C/ La Paz | 962.457.400 | Cita previa por internet: www.san.gva.es |
| Centro de Salud 1 Información | C/ La Paz | 962.457.424 | |
| Centro de Salud 1 Urgencias | C/ La Paz | 962.457.444 | |
| Centro de Salud 2 Cita Previa | C/ Hort dels Frares,60 | 962.457.400 | |
| Centro de Salud 2 Urgencias | C/ Hort dels Frares,60 | 962.457.444 | |
| Cruz Roja | C/ Riola, s/n | 962.410.974 | |
| Fremap | Av. Hispanidad, 7 | 962.455.164 | |
| Hospital de Aguas Vivas | Urb. Aguas Vivas, s/n | 962.588.800 | |
| Hospital de la Ribera Cita Previa | Ctr.Alzira-Corbera, k.1 | 962.458.500 | |
| Hospital de la Ribera Información | Ctr.Alzira-Corbera, k.1 | 962.458.100 | |
| Hospital de la Ribera Urgencias | Ctr.Alzira-Corbera, k.1 | 962.458.400 | |
| SEGURIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Bomberos | | 962.403.080 | Tfno. general 24 horas: 085 |
| Emergencia | | 112 | Teléfono general de Urgencias y Emergencia |
| Guardia Civil | Pl. Santa María, 1 | 962.410.205 | Tfno. general 24 horas: 062 |
| Guardia Civil. Tráfico | | 963.422.883 | |
| Policía Autonómica | | .085 | |
| Policía Local | C/ Sant Roc, 2 | 962.459.253 | Tfno. general 24 horas: 092 |
| Policía Nacional | C/ Pere Morell, 4 | 962.410.366 | Tfno. general 24 horas: 091 - www.policia.es |
| Protección Civil | Pl. Sagrada Familia, 1 | 962.404.805 | |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MÁS DATOS Y OBSERVACIONES |
| Aeropuerto de Manises | | 963.709.500 | |
| Aguas de Valencia | C/ Costa, 16 | 962.403.759 | Tfno. 24 horas: 963.860.600 |
| Correos y Telégrafos | Av.Santos Patronos, 20 | 962.410.298 | |
| Ecoparque | | 962.455.159 | |
| Explotaciones Xúquer | | 962.415.657 | Vertedero y recogida de escombros |
| Grúas. Servicio. | Junto Pab. Pérez Puig | 670.084.120 | |
| Iberdrola | Av. Luis Suñer, 17 | 962.418.180 | 962418361 - 900.191.919 |
| Mercado de Abastos | | 962.404.828 | |
| Metro Valencia | | 900.461.046 | |
| Protectora de Animales | C/ Sueca, 29 | 627.401.110 | |
| Recogida de muebles viejos | | 962.417.454 | |
| Renfe | | 962.404.105 | Estación de Alzira |
| Tarjetas de crédito. Pérdidas. | | 900.667.788 | |
| Taxis | Av.Santos Patronos | 962.410.975 | |
| Telefónica. Averías | | 1002 | |
0 comentarios